Low Cost Transfers Baixo Custo Transferências Transferencias de bajo coste
Niedrige Kosten Transfers Trasferimenti a basso costo Des transferts privés d'aéroport

Larnaca Low Cost Transfers

                 

Larnaca Aeroporto Transferimenti

Prezzi bassi per i trasferimenti da Larnaca aeroporto
10% di sconto per le prenotazioni on-line sono inclusi nei prezzi al di sotto.
Il prezzo migliore su Internet.

Visualizza prezzi in €     Questi sono i prezzi in $     Visualizza prezzi in £

Destinazione : PAX1 PAX2 PAX3 PAX4
PORTOGALLO DESTINAZIONi - TRANSFERIMENTI DA LARNACA AEROPORTO
ECN 79 $ 99 $ 160 $ 206 $
Lefkara 40 $ 46 $ 79 $ 93 $
Nicosia NC 79 $ 99 $ 175 $ 206 $
PFO 120 $ 158 $ 212 $ 270 $
CYPRUS DESTINATIONS
Agia Napa 50 $ 66 $ 98 $ 122 $
Aphrodite Hills 116 $ 148 $ 198 $ 253 $
Chloraka 131 $ 161 $ 209 $ 233 $
Coral Bay 138 $ 172 $ 225 $ 286 $
Famagusta 79 $ 99 $ 160 $ 206 $
Kapparis 64 $ 90 $ 110 $ 133 $
Kissonerga 131 $ 161 $ 209 $ 233 $
Kyrenia 93 $ 120 $ 190 $ 238 $
Larnaca Airport 0 $ 0 $ - -
Larnaca Bay 26 $ 29 $ 58 $ 79 $
Larnaca Town 22 $ 26 $ 43 $ 63 $
Limassol Port 76 $ 90 $ 136 $ 179 $
Limassol Town 58 $ 72 $ 108 $ 138 $
Nicosia 50 $ 66 $ 98 $ 122 $
Paphos 129 $ 168 $ 213 $ 273 $
Paralimni 64 $ 90 $ 110 $ 133 $
Pernera 64 $ 90 $ 110 $ 133 $
Peyia 131 $ 161 $ 209 $ 233 $
Pissouri 98 $ 120 $ 183 $ 225 $
Platres 102 $ 143 $ 175 $ 200 $
Polis 188 $ 211 $ 289 $ 366 $
Protaras 58 $ 72 $ 108 $ 138 $


Se non si riesce a trovare la destinazione qui, contattaci HERE and we will give you a quote for the best price.

I prezzi in £ sono calcolati al tasso di 1 £ = 1.12€e arrotondato.
I prezzi in $ sono calcolati al tasso di 1 $ = 0.84 € e arrotondato.
I prezzi finali on-line sono calcolati in Euro.
Home | Prezzi | Prenota un trasferimento QUI | Località | Testimonials | FAQ | Aeroporti | Termini e Condizioni | Blog | Contatto |
Low Cost Transfers from Larnaca Airport - Copyright © 2006 - 2026 Low-Cost-Transfers.com